·惠安县东岭粮站开发项目投资合作运营招商预公告 new ~
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZXZL2024311 | 800元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZXZL2024310 | 4100元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241217-1 | 2000元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241214-1 | 1000元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241213-1 | 2000元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241212-1 | 1000元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241202-1 | 1000元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241201-1 | 1000元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241200-1 | 1000元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241199-1 | 3000元/月 | 2024-12-11 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZXZL2024311 | 800元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZXZL2024310 | 4100元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241217-1 | 2000元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241214-1 | 1000元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241213-1 | 2000元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241212-1 | 1000元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241202-1 | 1000元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241201-1 | 1000元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241200-1 | 1000元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241199-1 | 3000元/月 | 2024-12-11 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
成交 | QZZL2023339 | 14000元/月 | 2023-04-14 | |
终止 | QZZL2023225 | 详见公告 | 2023-03-23 | |
终止 | QZHG2021001 | 4682元/月 | 2021-06-10 | |
关于泉州经济技术开发区户外高清LED显示器经营权公开招租项目的终结公告 | 2022-01-28 | |||
成交 | QZHG2019001 | 2700000元/年 | 2019-09-26 | |
成交 | QZHG2018014-1 | 95000元/年 | 2018-11-15 | |
终止 | QZHG2018015 | 225000元/年 | 2018-11-15 | |
成交 | QZHG2018016 | 250000元/年 | 2018-11-15 | |
终止 | QZHG2018014 | 95000元/年 | 2018-10-19 | |
关于晋江机场广场灯杆旗广告牌招租项目的终结公告 | 2018-11-01 | |||
终止 | QZHG2018013 | 130000元/年 | 2018-09-20 | |
终止 | QZHG2018011 | 150000元/年 | 2018-08-15 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
成交 | QZCL2020010 | 详见公告 | 2020-11-26 | |
成交 | QZCL2020009 | 详见公告 | 2020-07-08 | |
成交 | QZCL2020008 | 详见公告 | 2020-06-19 | |
成交 | QZCL2020007 | 详见公告 | 2020-06-10 | |
关于泉州城建粮油运营有限责任公司储备粮轮出竞价销售项目的调整公告 | 2020-06-11 | |||
成交 | QZCL2020006 | 详见公告 | 2020-06-05 | |
成交 | QZCL2020005 | 详见公告 | 2020-05-14 | |
成交 | QZCL2020004 | 详见公告 | 2020-05-07 | |
终止 | QZCL2020003 | 详见公告 | 2020-04-09 | |
关于福建省永春县粮食购销有限公司第一批储备粮轮入竞价采购项目的终结公告 | 2020-04-17 | |||
成交 | QZCL2020002 | 详见公告 | 2020-03-12 | |
成交 | QZCL2020001 | 详见公告 | 2020-03-10 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZGQ2024013 | 240000元 | 2024-11-25 | |
挂牌 | QZGQ2024011-1 | 6500000元 | 2024-11-25 | |
挂牌 | QZGQ2024012 | 12244290.08元 | 2024-11-11 | |
终止 | QZGQ2024011 | 6500000元 | 2024-10-23 | |
成交 | QZGQ2024010 | 1561251.44元 | 2024-08-09 | |
成交 | QZGQ2024009 | 10425000元 | 2024-07-31 | |
成交 | QZGQ2024008 | 2953868.16元 | 2024-07-03 | |
成交 | QZGQ2024007 | 4908300元 | 2024-05-27 | |
成交 | QZGQ2024006 | 4943700元 | 2024-05-27 | |
成交 | QZGQ2024005 | 76634元 | 2024-04-07 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZZC2024121 | 8480元 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZC2024120 | 详见公告 | 2024-12-10 | |
挂牌 | QZZC2024119 | 详见公告 | 2024-12-10 | |
挂牌 | QZZC2024118 | 76200元 | 2024-12-06 | |
挂牌 | QZZC2024108-1 | 301176元 | 2024-12-05 | |
成交 | QZZC2024117 | 1000000元 | 2024-11-29 | |
挂牌 | QZZC2024116 | 125.93元/吨 | 2024-11-29 | |
挂牌 | QZZC2024115 | 12498900元 | 2024-11-28 | |
成交 | QZZC2024114 | 1265元 | 2024-11-26 | |
成交 | QZZC2024113 | 详见公告 | 2024-11-26 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
成交 | QZCL2020010 | 详见公告 | 2020-11-26 | |
成交 | QZCL2020009 | 详见公告 | 2020-07-08 | |
成交 | QZCL2020008 | 详见公告 | 2020-06-19 | |
成交 | QZCL2020007 | 详见公告 | 2020-06-10 | |
关于泉州城建粮油运营有限责任公司储备粮轮出竞价销售项目的调整公告 | 2020-06-11 | |||
成交 | QZCL2020006 | 详见公告 | 2020-06-05 | |
成交 | QZCL2020005 | 详见公告 | 2020-05-14 | |
成交 | QZCL2020004 | 详见公告 | 2020-05-07 | |
成交 | QZCL2020002 | 详见公告 | 2020-03-12 | |
成交 | QZCL2019033 | 详见公告 | 2019-10-09 | |
成交 | QZCL2019032 | 详见公告 | 2019-09-29 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZZC2024105-1 | 264600元 | 2024-11-15 | |
成交 | QZZC2024111 | 25000元 | 2024-11-14 | |
成交 | QZZC2024110 | 61000元 | 2024-11-14 | |
终止 | QZZC2024105 | 294000元 | 2024-10-30 | |
成交 | QZZC2024102 | 132940元 | 2024-10-25 | |
成交 | QZZC2024103 | 2800元 | 2024-10-25 | |
成交 | QZZC2024092 | 2730元 | 2024-10-11 | |
挂牌 | QZZC2024055-1 | 详见公告 | 2024-08-13 | |
成交 | QZZC2024071 | 12420元 | 2024-07-24 | |
挂牌 | QZZC2024066 | 25200元 | 2024-07-04 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
成交 | QZZC2024104 | 137600元 | 2024-10-25 | |
挂牌 | QZZC2024100 | 详见公告 | 2024-10-22 | |
挂牌 | QZZC2024099 | 678000元 | 2024-10-22 | |
挂牌 | QZZC2024098 | 4000000元 | 2024-10-22 | |
挂牌 | QZZC2024097 | 详见公告 | 2024-10-22 | |
挂牌 | QZZC2024062-2 | 77040元 | 2024-07-19 | |
终止 | QZZC2024065 | 684000元 | 2024-07-03 | |
关于泉港区南北五路东侧庄园华都国际C2901住宅公开竞价转让项目的终结公告 | 2024-09-06 | |||
终止 | QZZC2024062-1 | 85600元 | 2024-07-01 | |
终止 | QZZC2024062 | 85600元 | 2024-06-28 | |
终止 | QZZC2024033-1 | 4365000元 | 2024-06-27 | |
关于厦门市思明区厦港新村26号201室公开竞价转让项目的终结公告 | 2024-09-06 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | TSNC20240010 | 详见公告 | 2024-12-11 | |
挂牌 | NANC20240235 | 30096元/年 | 2024-12-11 | |
挂牌 | NANC20240236 | 36000元/年 | 2024-12-11 | |
挂牌 | NANC20240234 | 245614元 | 2024-12-11 | |
挂牌 | YCNC20240086 | 336767元 | 2024-12-11 | |
挂牌 | YCNC20240062-1 | 73472元 | 2024-12-11 | |
挂牌 | YCNC20240083 | 394374元 | 2024-12-11 | |
挂牌 | SSNC20240117 | 54000元/年 | 2024-12-11 | |
挂牌 | TSNC20240013 | 6000元/年 | 2024-12-11 | |
挂牌 | TSNC20240012 | 6000元/年 | 2024-12-11 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
成交 | QZTD2024024 | 314000000元 | 2024-11-07 | |
成交 | QZTD2024023 | 详见公告 | 2024-11-06 | |
成交 | QZTD2024022 | 52000000元 | 2024-09-30 | |
成交 | QZTD2024021 | 详见公告 | 2024-09-26 | |
成交 | QZTD2024020 | 详见公告 | 2024-08-23 | |
成交 | QZTD2024019 | 24900000元 | 2024-08-19 | |
成交 | QZTD2024018 | 1022000000元 | 2024-08-14 | |
成交 | QZTD2024017 | 211100000元 | 2024-07-25 | |
成交 | QZTD2024016 | 详见公告 | 2024-07-20 | |
成交 | QZTD2024015 | 泉州市自然资源和规划局关于丰2022-11-1号、丰2022-11-2号地块国有建设用地使用权出让公告(泉自然资告字〔2 |
详见公告 | 2024-07-16 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
成交 | QZTD2024024 | 314000000元 | 2024-11-07 | |
成交 | QZTD2024023 | 详见公告 | 2024-11-06 | |
成交 | QZTD2024022 | 52000000元 | 2024-09-30 | |
成交 | QZTD2024021 | 详见公告 | 2024-09-26 | |
成交 | QZTD2024020 | 详见公告 | 2024-08-23 | |
成交 | QZTD2024019 | 24900000元 | 2024-08-19 | |
成交 | QZTD2024018 | 1022000000元 | 2024-08-14 | |
成交 | QZTD2024017 | 211100000元 | 2024-07-25 | |
成交 | QZTD2024016 | 详见公告 | 2024-07-20 | |
成交 | QZTD2024015 | 泉州市自然资源和规划局关于丰2022-11-1号、丰2022-11-2号地块国有建设用地使用权出让公告(泉自然资告字〔2 |
详见公告 | 2024-07-16 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
成交 | QZKY2022002 | 35000000元 | 2022-06-28 | |
成交 | QZKY2022001 | 414000000元 | 2022-02-22 | |
关于中止矿业权出让、股权转让及车辆采购项目的公告 | 2022-03-17 | |||
关于恢复南安市石井镇小光山矿区北东矿段普通建筑用石料采矿权拍卖出让项目的公告 | 2022-04-22 | |||
成交 | QZKY2021003 | 10210000元 | 2021-12-01 | |
成交 | QZKY2021002 | 792000元 | 2021-03-31 | |
成交 | QZKY2021001 | 3930000元 | 2021-01-06 | |
成交 | QZKY2020002 | 25500000元 | 2020-10-13 | |
成交 | QZKY2020001 | 40000000元 | 2020-04-21 | |
关于泉州台商投资区西院矿区建筑用花岗岩矿(机制砂用)采矿权拍卖出让公告(泉矿出告【2020】第1号) | 2020-04-28 | |||
成交 | QZKY2019004 | 详见公告 | 2019-09-03 | |
成交 | QZKY2019003 | 5990000元 | 2019-06-18 | |
成交 | KY2019002 | 1040000元 | 2019-03-19 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZZL201932 | 12390元/月 | 2019-12-19 | |
挂牌 | QZZL201975 | 4500元/月 | 2019-12-19 | |
挂牌 | QZQT201901 | 1210000元/年 | 2019-12-13 | |
挂牌 | QZXZL20193 | 202812元/年 | 2019-10-14 | |
挂牌 | QZSW201908 | 详见公告 | 2019-10-11 | |
挂牌 | QZXZL20193 | 1555元/月 | 2019-09-12 | |
挂牌 | QZZL201955 | 2000元/月 | 2019-09-12 | |
挂牌 | QZZL201936 | 115300元/月 | 2019-08-06 | |
挂牌 | QZZL201945 | 8500元/月 | 2019-08-01 | |
挂牌 | QZSW201905 | 详见公告 | 2019-06-21 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | YD20240014 | 详见公告 | 2024-11-18 | |
挂牌 | YD20240013 | 详见公告 | 2024-11-11 | |
挂牌 | YD20240012 | 详见公告 | 2024-09-20 | |
挂牌 | YD20240011 | 52000000元 | 2024-07-19 | |
挂牌 | YD20240010 | 详见公告 | 2024-06-05 | |
终止 | YD2024009 | 详见公告 | 2024-05-16 | |
终止 | YD2024008 | 70000000元 | 2024-05-10 | |
终止 | YD2024007 | 详见公告 | 2024-04-25 | |
终止 | YD2024006 | 详见公告 | 2024-04-07 | |
关于芦山县公安局罚没房产(福建泉州)处置第二批联合推介项目的补充公告 | 2024-04-11 | |||
挂牌 | YD2024005 | 160000000元 | 2024-03-30 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | TSNC20240010 | 详见公告 | 2024-12-11 | |
挂牌 | NANC20240235 | 30096元/年 | 2024-12-11 | |
挂牌 | NANC20240236 | 36000元/年 | 2024-12-11 | |
挂牌 | NANC20240234 | 245614元 | 2024-12-11 | |
挂牌 | YCNC20240086 | 336767元 | 2024-12-11 | |
挂牌 | YCNC20240062-1 | 73472元 | 2024-12-11 | |
挂牌 | YCNC20240083 | 394374元 | 2024-12-11 | |
挂牌 | SSNC20240117 | 54000元/年 | 2024-12-11 | |
挂牌 | TSNC20240013 | 6000元/年 | 2024-12-11 | |
挂牌 | TSNC20240012 | 6000元/年 | 2024-12-11 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | NACQJY2024412-1 | 2400元 | 2024-12-12 | |
挂牌 | NACQJY2024411-1 | 2400元 | 2024-12-12 | |
挂牌 | NACQJY2024414-1 | 1800元 | 2024-12-12 | |
挂牌 | NACQJY2024413-1 | 1800元 | 2024-12-12 | |
挂牌 | NACQJY2024320-1 | 2400元 | 2024-12-12 | |
挂牌 | NACQJY2024293-2 | 40834元 | 2024-12-12 | |
挂牌 | DHQT2024166 -1 | 1650元 | 2024-12-11 | |
挂牌 | NACQJY2024455 | 24840元 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241217-1 | 2000元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZXZL2024311 | 800元/月 | 2024-12-11 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | SSXZL2024064 | 13848元 | 2024-12-04 | |
挂牌 | SSXZL2024063 | 47436元 | 2024-12-04 | |
挂牌 | SSXZL2024062 | 15936元 | 2024-12-04 | |
挂牌 | SSXZL2024061 | 15756元 | 2024-12-04 | |
挂牌 | SSXZL2024060 | 33720元 | 2024-12-04 | |
挂牌 | SSXZL2024059 | 18300元 | 2024-12-04 | |
挂牌 | SSXZL2024058 | 38340元 | 2024-12-04 | |
挂牌 | SSXZL2024057 | 54720元 | 2024-12-04 | |
挂牌 | SSXZL2024056 | 70470元 | 2024-11-04 | |
挂牌 | SSXZL2024055 | 49092元 | 2024-10-25 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | NACQJY2024412-1 | 2400元 | 2024-12-12 | |
挂牌 | NACQJY2024411-1 | 2400元 | 2024-12-12 | |
挂牌 | NACQJY2024414-1 | 1800元 | 2024-12-12 | |
挂牌 | NACQJY2024413-1 | 1800元 | 2024-12-12 | |
挂牌 | NACQJY2024320-1 | 2400元 | 2024-12-12 | |
挂牌 | NACQJY2024293-2 | 40834元 | 2024-12-12 | |
挂牌 | NACQJY2024455 | 24840元 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZXZL2024311 | 800元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | NACQJY2024186-5 | 1500元 | 2024-12-10 | |
挂牌 | NACQJY2024172-5 | 3070元 | 2024-12-10 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZXZL2023108 | 207000元/年 | 2023-05-25 | |
挂牌 | QZTD2022008 | 8900000元 | 2022-10-24 | |
挂牌 | QZZL2022730 | 13867元/月 | 2022-09-29 | |
挂牌 | QZZL2022729 | 643元/月 | 2022-09-29 | |
挂牌 | QZZL2022728 | 42651元/月 | 2022-09-29 | |
挂牌 | QZZL2022727 | 1418元/月 | 2022-09-29 | |
挂牌 | QZZL2022726 | 4479元/月 | 2022-09-29 | |
挂牌 | QZZL2022725 | 739元/月 | 2022-09-29 | |
挂牌 | QZZL2022719 | 详见公告 | 2022-09-29 | |
挂牌 | QZZL2022724 | 72259元/月 | 2022-09-27 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | JJTD2024024 | 详见公告 | 2024-11-25 | |
挂牌 | JJTD2024023 | 详见公告 | 2024-11-25 | |
挂牌 | JJTD2024025 | 详见公告 | 2024-11-21 | |
挂牌 | JJTD2024022 | 详见公告 | 2024-11-19 | |
挂牌 | JJTD2024021 | 详见公告 | 2024-11-19 | |
挂牌 | JJTD2024020 | 详见公告 | 2024-11-19 | |
挂牌 | JJTD2024019 | 详见公告 | 2024-11-19 | |
挂牌 | JJTD2024018 | 详见公告 | 2024-11-19 | |
挂牌 | JJTD2024017 | 详见公告 | 2024-11-19 | |
挂牌 | JJTD2024016 | 详见公告 | 2024-11-19 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | HASW2024003 | 详见公告 | 2024-12-09 | |
挂牌 | HASW2024002 | 380560000元 | 2024-11-25 | |
挂牌 | HASW2024001 | 详见公告 | 2024-11-12 | |
挂牌 | HAQT2024004-1-1 | 详见公告 | 2024-11-06 | |
挂牌 | HAZL2024004 | 36203元 | 2024-11-06 | |
挂牌 | HAQT2024007 | 详见公告 | 2024-11-06 | |
挂牌 | HANC20240001 | 详见公告 | 2024-10-25 | |
挂牌 | HAQT2024006 | 泉州台商投资区隆盛?御湖湾沁园21号楼01、02、03、05、06、07、08、09、10号商业店面和御湖湾?沁园20号楼 |
30965.9元 | 2024-09-30 |
挂牌 | HAZL2024003 | 13440元 | 2024-09-25 | |
挂牌 | HAQT2024005 | 3590000元 | 2024-09-06 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | AXKY2024009 | 详见公告 | 2024-12-09 | |
挂牌 | AXTD2024017 | 详见公告 | 2024-11-30 | |
挂牌 | AXTD2024018 | 详见公告 | 2024-11-30 | |
挂牌 | AXTD2024016 | 详见公告 | 2024-11-28 | |
挂牌 | AXTD2024015 | 详见公告 | 2024-11-28 | |
挂牌 | AXTD2024014 | 详见公告 | 2024-11-23 | |
挂牌 | AXTD2024013 | 详见公告 | 2024-10-26 | |
挂牌 | QZZL20241181-1 | 490元/月 | 2024-10-25 | |
挂牌 | QZZL20241180-1 | 1534元/月 | 2024-10-25 | |
挂牌 | QZZL20241178-1 | 752元/月 | 2024-10-25 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZZC2023054-4 | 26308元 | 2023-11-10 | |
挂牌 | QZZL2023494 | 3284元/月 | 2023-06-13 | |
挂牌 | QGQT2022001 | 详见公告 | 2022-12-23 | |
挂牌 | QZZL2022791 | 11500元/月 | 2022-10-19 | |
挂牌 | QZZL2022742 | 354元/月 | 2022-09-29 | |
挂牌 | QZZL2022542 | 4428元/月 | 2022-08-18 | |
挂牌 | QZSW2022039 | 详见公告 | 2022-08-12 | |
挂牌 | QZZL2022523 | 14311元/月 | 2022-07-07 | |
挂牌 | QZZL2022516 | 83411元/月 | 2022-07-07 | |
关于泉港区南埔镇施厝村福宁楼公开招租项目的终结公告 | 2023-02-28 | |||
挂牌 | QZZL2022373 | 1500元/月 | 2022-05-26 | |
关于泉港区驿峰东路852号泉港交警大队2号店面公开招租项目的终结公告 | 2023-01-13 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | YCXZL2024010 | 300元 | 2024-12-09 | |
挂牌 | YCXZL2024011 | 750元 | 2024-12-09 | |
挂牌 | YCZL2024077 | 8850元 | 2024-12-09 | |
挂牌 | YCZL2024076 | 28800元 | 2024-12-03 | |
挂牌 | YCZL2024075 | 49140元 | 2024-12-03 | |
挂牌 | YCZL2024074 | 38777元 | 2024-12-03 | |
挂牌 | YCZL2024073 | 5300元 | 2024-12-02 | |
挂牌 | YCZL2024072 | 6000元 | 2024-11-26 | |
挂牌 | YCZL2024071 | 3300元 | 2024-11-26 | |
挂牌 | YCZL2024070 | 12140元 | 2024-11-26 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | DHQT2024166 -1 | 1650元 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241217-1 | 2000元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241213-1 | 2000元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241212-1 | 1000元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241202-1 | 1000元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241201-1 | 1000元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241200-1 | 1000元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241197-1 | 1000元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241198-1 | 2000元/月 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZL20241196-1 | 2000元/月 | 2024-12-11 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
成交 | QZZQ2021003 | 32250000元 | 2021-07-14 | |
成交 | QZZQ2021002 | 220000000元 | 2021-04-23 | |
成交 | QZZQ2021001 | 50420000元 | 2021-04-02 | |
成交 | QZZQ2019001 | 3840000元 | 2019-04-19 | |
关于泉州市国投资产管理有限公司所持的福建天辉织造有限公司部分不良债权公开竞价转让项目的补充公告 | 2019-04-22 | |||
成交 | ZQ2018001 | 1200000元 | 2018-07-25 | |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
成交 | QZCG2024018 | 346000元 | 2024-11-22 | |
挂牌 | QZCG2024017 | 124800元 | 2024-11-18 | |
成交 | QZCG2024016 | 105000元 | 2024-11-13 | |
成交 | QZCG2024015 | 300000元 | 2024-10-18 | |
成交 | QZCG2024014 | 328600元 | 2024-09-26 | |
成交 | QZCG2024013 | 171300元 | 2024-08-22 | |
成交 | QZCG2024012 | 358800元 | 2024-08-16 | |
成交 | QZCG2024011 | 820000元 | 2024-07-19 | |
成交 | QZCG2024010 | 830000元 | 2024-07-19 | |
成交 | QZCG2024009 | 149800元 | 2024-07-04 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
挂牌 | QZZC2024121 | 8480元 | 2024-12-11 | |
挂牌 | QZZC2024120 | 详见公告 | 2024-12-10 | |
挂牌 | QZZC2024119 | 详见公告 | 2024-12-10 | |
挂牌 | QZZC2024118 | 76200元 | 2024-12-06 | |
挂牌 | QZZC2024108-1 | 301176元 | 2024-12-05 | |
成交 | QZZC2024117 | 1000000元 | 2024-11-29 | |
挂牌 | QZZC2024116 | 125.93元/吨 | 2024-11-29 | |
挂牌 | QZZC2024115 | 12498900元 | 2024-11-28 | |
成交 | QZZC2024114 | 1265元 | 2024-11-26 | |
成交 | QZZC2024113 | 详见公告 | 2024-11-26 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
成交 | QZZZ2022001 | 详见公告 | 2022-09-16 | |
成交 | QZZZ2021001 | 详见公告 | 2021-04-16 | |
成交 | QZZZ2020001 | 详见公告 | 2020-01-20 | |
关于调整“福建省蓝深环保技术股份有限公司增资扩股项目”公告期限的通知 | 2020-03-16 | |||
成交 | GQ2018001 | 20120000元 | 2018-02-01 | |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
终止 | QZCL2020003 | 详见公告 | 2020-04-09 | |
关于福建省永春县粮食购销有限公司第一批储备粮轮入竞价采购项目的终结公告 | 2020-04-17 | |||
成交 | QZCL2020001 | 详见公告 | 2020-03-10 | |
成交 | QZCL2019036 | 详见公告 | 2019-10-28 | |
成交 | QZCL2019035 | 详见公告 | 2019-10-14 | |
成交 | QZCL2019034 | 详见公告 | 2019-10-11 | |
成交 | QZCL2019031 | 详见公告 | 2019-09-24 | |
成交 | QZCL2019030 | 详见公告 | 2019-09-11 | |
成交 | QZCL2019029 | 详见公告 | 2019-09-05 | |
成交 | QZCL2019028 | 详见公告 | 2019-09-02 | |
成交 | QZCL2019027 | 详见公告 | 2019-08-22 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
成交 | QZCG2024018 | 346000元 | 2024-11-22 | |
挂牌 | QZCG2024017 | 124800元 | 2024-11-18 | |
成交 | QZCG2024016 | 105000元 | 2024-11-13 | |
成交 | QZCG2024015 | 300000元 | 2024-10-18 | |
成交 | QZCG2024014 | 328600元 | 2024-09-26 | |
成交 | QZCG2024013 | 171300元 | 2024-08-22 | |
成交 | QZCG2024012 | 358800元 | 2024-08-16 | |
成交 | QZCG2024011 | 820000元 | 2024-07-19 | |
成交 | QZCG2024010 | 830000元 | 2024-07-19 | |
成交 | QZCG2024009 | 149800元 | 2024-07-04 |
状态 | 编号 | 项目名称 | 挂牌价 | 挂牌日期 |
终止 | QZCL2020003 | 详见公告 | 2020-04-09 | |
关于福建省永春县粮食购销有限公司第一批储备粮轮入竞价采购项目的终结公告 | 2020-04-17 | |||
成交 | QZCL2020001 | 详见公告 | 2020-03-10 | |
成交 | QZCL2019036 | 详见公告 | 2019-10-28 | |
成交 | QZCL2019035 | 详见公告 | 2019-10-14 | |
成交 | QZCL2019034 | 详见公告 | 2019-10-11 | |
成交 | QZCL2019031 | 详见公告 | 2019-09-24 | |
成交 | QZCL2019030 | 详见公告 | 2019-09-11 | |
成交 | QZCL2019029 | 详见公告 | 2019-09-05 | |
成交 | QZCL2019028 | 详见公告 | 2019-09-02 | |
成交 | QZCL2019027 | 详见公告 | 2019-08-22 |
项目编号 | 类型 | 所在区域 | 项目名称 | 成交价 | 公告日期 |
NACQJY2024427 | 农村产权 | 南安 | 35500000元 | 2024-12-11 | |
NACQJY2024440 | 农村产权 | 南安 | 600元 | 2024-12-11 | |
NACQJY2024178-3 | 农村产权 | 南安 | 1800元 | 2024-12-11 | |
QZZL20241338 | 招租 | 鲤城 | 1450元/月 | 2024-12-11 | |
QZZL20241350 | 招租 | 丰泽 | 40730元/月 | 2024-12-11 | |
QZZL20241339 | 招租 | 鲤城 | 6800元/月 | 2024-12-11 | |
QZZL20241343 | 招租 | 丰泽 | 1442元/月 | 2024-12-11 | |
QZZL20241230-1 | 招租 | 丰泽 | 4835元/月 | 2024-12-11 | |
QZZL20241345 | 招租 | 丰泽 | 2800元/月 | 2024-12-11 | |
QZZL20241194-2 | 招租 | 晋江 | 3200元/月 | 2024-12-10 |
泉州市丰泽区海星街100号东海大厦A幢市政务服务中心4楼
0595-22189025、0595-22189091
0595-22189023
362000
http://www.qzcq0595.com
Email:qzcq@qzcq0595.com